Pular para o conteúdo

Mercado imobiliário em Jundiaí — análise 2026

Guia completo do mercado imobiliário em Jundiaí: dados oficiais do IBGE, preços por bairro, histórico do nosso catálogo e perspectivas para compradores e investidores.

Atualizado em · Por Chayenne Ricarte (CRECI/SP-183264F)

População

432.937

Censo IBGE 2022

Imóveis ativos

89

no nosso catálogo

Preço médio

R$ 941.810

catálogo atual

Renda média

R$ 4.150

domiciliar (IBGE)

Visão geral de Jundiaí

Jundiaí ocupa 431,21 km² e está a 60 km da capital paulista. Com densidade demográfica de 1004 hab/km², IDH municipal de 0.822, a cidade figura entre as principais economias do interior de São Paulo.

Características que impactam o mercado imobiliário

Preços por bairro em Jundiaí

Tabela calculada a partir do nosso catálogo atual de 89 imóveis em Jundiaí.

Bairro Imóveis Preço médio Faixa
Centro 6 R$ 731.550 R$ 7.800 – R$ 3.000.000
Chácara Malota 4 R$ 1.070.322 R$ 4.500 – R$ 1.851.965
Medeiros 4 R$ 486.850 R$ 360.400 – R$ 660.000
Jardim Ana Maria 4 R$ 841.000 R$ 685.000 – R$ 1.100.000
Jardim São Bento 4 R$ 1.216.375 R$ 3.000 – R$ 2.450.000
Jardim Bonfiglioli 3 R$ 797.667 R$ 398.000 – R$ 1.200.000
Anhangabaú 3 R$ 1.340.000 R$ 12.000 – R$ 2.100.000
Jardim Samambaia 3 R$ 230.067 R$ 1.200 – R$ 649.000
Jardim Messina 3 R$ 784.667 R$ 4.000 – R$ 1.500.000
Jardim Celeste 2 R$ 1.849.500 R$ 1.199.000 – R$ 2.500.000
Jardim Carolina 2 R$ 1.019.500 R$ 850.000 – R$ 1.189.000
Loteamento Portal do Paraíso I 2 R$ 1.759.000 R$ 18.000 – R$ 3.500.000
Jardim Ermida I 2 R$ 1.970.000 R$ 1.960.000 – R$ 1.980.000
Ponte de São João 2 R$ 3.099.950 R$ 699.900 – R$ 5.500.000
Jardim Paulista I 2 R$ 1.384.000 R$ 1.378.000 – R$ 1.390.000
Fazenda Grande 2 R$ 569.000 R$ 540.000 – R$ 598.000
Vila Lacerda 2 R$ 678.250 R$ 6.500 – R$ 1.350.000
Vila Liberdade 2 R$ 603.250 R$ 6.500 – R$ 1.200.000
Jardim das Samambaias 1 R$ 1.460.000 R$ 1.460.000 – R$ 1.460.000
Vila Arens/Vila Progresso 1 R$ 490.000 R$ 490.000 – R$ 490.000
Jardim do Lago 1 R$ 550.000 R$ 550.000 – R$ 550.000
Caxambu 1 R$ 500.000 R$ 500.000 – R$ 500.000
Jardim Flórida 1 R$ 620.000 R$ 620.000 – R$ 620.000
Vale Azul 1 R$ 2.499.000 R$ 2.499.000 – R$ 2.499.000
Loteamento Reserva Ermida 1 R$ 640.000 R$ 640.000 – R$ 640.000
Recanto Quarto Centenário 1 R$ 696.765 R$ 696.765 – R$ 696.765
Vila Rami 1 R$ 820.000 R$ 820.000 – R$ 820.000
Horto Florestal 1 R$ 1.150.000 R$ 1.150.000 – R$ 1.150.000
Chácara Saudáveis e Encantadoras 1 R$ 730.000 R$ 730.000 – R$ 730.000
Jundiaí Mirim 1 R$ 810.000 R$ 810.000 – R$ 810.000
Vila Alati 1 R$ 595.000 R$ 595.000 – R$ 595.000
Vila das Hortências 1 R$ 740.000 R$ 740.000 – R$ 740.000
Currupira 1 R$ 570.000 R$ 570.000 – R$ 570.000
Jardim Itália 1 R$ 370.000 R$ 370.000 – R$ 370.000
Vila Inhamupe 1 R$ 550.000 R$ 550.000 – R$ 550.000
Condomínio Residencial Terras da Alvorada 1 R$ 2.799.000 R$ 2.799.000 – R$ 2.799.000
Jardim Tereza Cristina 1 R$ 584.000 R$ 584.000 – R$ 584.000
Vila Joana 1 R$ 345.000 R$ 345.000 – R$ 345.000
Terra Nova 1 R$ 3.990.000 R$ 3.990.000 – R$ 3.990.000
Chácara Morada Mediterrânea 1 R$ 415.000 R$ 415.000 – R$ 415.000
Jardim Guarani 1 R$ 537.000 R$ 537.000 – R$ 537.000
Horto Santo Antonio 1 R$ 1.269.000 R$ 1.269.000 – R$ 1.269.000
Jardim São Luis 1 R$ 848.000 R$ 848.000 – R$ 848.000
Jardim Martins 1 R$ 490.000 R$ 490.000 – R$ 490.000
Jardim Tarumã 1 R$ 750.000 R$ 750.000 – R$ 750.000
Vila Nambi 1 R$ 2.700 R$ 2.700 – R$ 2.700
Parque do Colégio 1 R$ 12.000 R$ 12.000 – R$ 12.000
Vila Arens II 1 R$ 485.000 R$ 485.000 – R$ 485.000
Retiro 1 R$ 647.000 R$ 647.000 – R$ 647.000
Vila Rio Branco 1 R$ 509.000 R$ 509.000 – R$ 509.000
Jardim da Fonte 1 R$ 1.500 R$ 1.500 – R$ 1.500
Eloy Chaves 1 R$ 1.940.000 R$ 1.940.000 – R$ 1.940.000
Jardim Tamoio 1 R$ 2.500 R$ 2.500 – R$ 2.500
Novo Horizonte 1 R$ 220.000 R$ 220.000 – R$ 220.000

Preço do m² à venda em Jundiaí

Com base nos imóveis à venda anunciados pela Terraços em Jundiaí:

Tipo R$/m² (mediana) Faixa típica Nº de imóveis
Apartamento R$ 9.000/m² R$ 7.450/m²–R$ 10.900/m² 20
Casa R$ 5.150/m² R$ 3.700/m²–R$ 7.150/m² 13
Casa em condomínio R$ 7.800/m² R$ 6.800/m²–R$ 10.050/m² 3

Estimativa mediana a partir dos imóveis à venda anunciados pela Terraços — não é avaliação oficial. · Base: jul/2026.

Perguntas frequentes

Como está o mercado imobiliário em Jundiaí em 2026?
O mercado em Jundiaí é aquecido e diversificado, com 432.937 habitantes (Censo 2022) e renda média domiciliar de R$ 4.150. Atualmente temos 89 imóveis disponíveis no nosso catálogo, com preço médio de R$ 941.810.
Qual a faixa de preço dos imóveis em Jundiaí?
Os imóveis em Jundiaí pela Terraços vão de R$ 1.200 a R$ 5.500.000, com valor médio de R$ 941.810. A faixa varia conforme bairro, tipo (terreno, casa, apartamento, residential / sobrado, imóvel comercial, escritório comercial, casa em condomínio, prédio comercial) e padrão construtivo.
Quais os bairros mais valorizados de Jundiaí?
Entre os bairros que temos imóveis ativos em Jundiaí estão: Centro, Chácara Malota, Medeiros, Jardim Ana Maria, Jardim São Bento. Centro concentra atualmente 6 imóveis.
Vale a pena investir em imóveis em Jundiaí?
Jundiaí é uma das principais cidades do interior paulista, a 60 km de São Paulo. Polo industrial e logístico — uma das principais economias do interior paulista A combinação de infraestrutura, localização estratégica e centralidade urbana torna Jundiaí um destino consistente para investimento imobiliário.
Como funciona o financiamento de imóvel em Jundiaí?
O financiamento em Jundiaí segue as regras nacionais — Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e Santander operam normalmente, podendo financiar até 80% do valor do imóvel em até 360 meses. Você pode usar FGTS, Casa Verde Amarela e simulações personalizadas. Nossa equipe orienta todo o processo. Fale com a Chayenne pelo WhatsApp (11) 9 3263-6660.
Quais documentos são necessários para comprar imóvel em Jundiaí?
Documentação básica: RG, CPF, comprovante de renda (3 últimos contracheques ou DECORE), comprovante de residência, certidão de estado civil. Para o imóvel: matrícula atualizada, certidão negativa de débitos municipais (IPTU). Para financiamento: extrato FGTS, IR últimos 2 anos. Nossa equipe acompanha cada etapa.
Quanto custa o m² de apartamento à venda em Jundiaí?
Em média (mediana), R$ 9.000/m², com base em 20 imóveis à venda anunciados pela Terraços (jul/2026).
Quanto custa o m² de casa à venda em Jundiaí?
Em média (mediana), R$ 5.150/m², com base em 13 imóveis à venda anunciados pela Terraços (jul/2026).
Quanto custa o m² de casa em condomínio à venda em Jundiaí?
Em média (mediana), R$ 7.800/m², com base em 3 imóveis à venda anunciados pela Terraços (jul/2026).

Fontes

Quer conversar sobre o mercado em Jundiaí?

Atendimento humano com Chayenne Ricarte (CRECI/SP-183264F)

💬 Falar pelo WhatsApp

🏡 Quer ver imóveis em primeira mão?

Receba no WhatsApp os melhores imóveis em Jundiaí e região assim que entrarem no portfólio. Sem spam, é só você que escolhe.

Sem spam. Você pode sair quando quiser.